Impianti di risalita Skiworld Ahrntal
Stato | Nome | N. | Tipo | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|
Almboden | 5 | Seggiovia | 08:30 - 16:15 | |
Bruggerlift | 7 | Seggiovia | 08:30 - 16:15 | |
K-Express | 1 | Telecabina | 08:30 - 12:20 13:00 - 17:15 |
|
Klaussee I - K1 | 2 | Seggiovia a 4 Seggiovia |
08:30 - 16:00 | |
Klaussee II - K2 | 8 | Telecabina | 08:30 - 16:00 | |
Nastro magico (21m) "Klausi-Land" | 9a | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:15 | |
Nastro magico (51m) "Klausi-Land" | 9b | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:15 | |
Nastro magico (81m) "Klausi-Land" | 9c | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:15 | |
Panorama | 4 | Telecabina | 08:30 - 16:00 | |
Sonnen | 3 | Telecabina | 08:30 - 16:00 | |
Steinhauslift | 6 | Seggiovia | 08:30 - 16:15 |
Stato | Nome | N. | Tipo | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|
Alm-Express | 2 | Telecabina | 08:30 - 16:00 | |
Bernhard Glück | 4 | Seggiovia a 4 Seggiovia |
08:30 - 16:00 | |
Family-Funpark Leni | 8 | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:00 | |
Family-Funpark Toni | 7 | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:00 | |
Seenock | 3 | Seggiovia a 8 Seggiovia |
08:30 - 16:00 | |
Sonnklar | 5 | Seggiovia a 4 Seggiovia |
09:00 - 16:30 | |
Speikboden | 1 | Telecabina | 08:30 - 17:00 | |
Tottomandl | 6 | Nastro trasportatore | 08:30 - 16:00 |
Stato | Nome | N. | Tipo | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|
Family Skilift Rio Bianco | 1 | Sciovia | 10:00 - 16:00 16:00 - 19:00 16:00 - 21:00 |
Stato | Nome | N. | Tipo | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|
Riva di Tures – Sciovia Berger | 2 | Sciovia | ||
Riva di Tures – Seggiovia Pichler | 1 | Seggiovia | 08:30 - 16:30 |