Aufstiegsanlagen in der Skiworld Ahrntal
Status | Name | Nr. | Typ | Öffungszeiten |
---|---|---|---|---|
Almboden | 5 | Sessellift | 08:30 - 16:15 | |
Bruggerlift | 7 | Sessellift | 08:30 - 16:15 | |
K-Express | 1 | Kabinenbahn | 08:30 - 12:20 13:00 - 17:15 |
|
Klaussee I - K1 | 2 | 4er Sessellift kuppelbar Sessellift |
08:30 - 16:00 | |
Klaussee II - K2 | 8 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:00 | |
Panorama | 4 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:00 | |
Sonnen | 3 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:00 | |
Steinhauslift | 6 | Sessellift | 08:30 - 16:15 | |
Zauberteppich (21m) "Klausi-Land" | 9a | Förderband | 08:30 - 16:15 | |
Zauberteppich (51m) "Klausi-Land" | 9b | Förderband | 08:30 - 16:15 | |
Zauberteppich (81m) "Klausi-Land" | 9c | Förderband | 08:30 - 16:15 |
Status | Name | Nr. | Typ | Öffungszeiten |
---|---|---|---|---|
Alm-Express | 2 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:00 | |
Bernhard Glück | 4 | 4er Sessellift kuppelbar Sessellift |
08:30 - 16:00 | |
Family-Funpark Leni | 8 | Förderband | 08:30 - 16:00 | |
Family-Funpark Toni | 7 | Förderband | 08:30 - 16:00 | |
Seenock | 3 | 8er Sessellift kuppelbar Sessellift |
08:30 - 16:00 | |
Sonnklar | 5 | 4er Sessellift kuppelbar Sessellift |
08:30 - 16:00 | |
Speikboden | 1 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:45 | |
Tottomandl | 6 | Förderband | 08:30 - 16:00 |
Status | Name | Nr. | Typ | Öffungszeiten |
---|---|---|---|---|
Family Skilift Weißenbach | 1 | Skilift | 10:00 - 16:00 16:00 - 19:00 16:00 - 21:00 |
Status | Name | Nr. | Typ | Öffungszeiten |
---|---|---|---|---|
Rein in Taufers - Berger Schlepplift | 2 | Skilift | ||
Rein in Taufers - Pichler Sessellift | 1 | Sessellift | 08:30 - 16:30 |